CargoAdmin, Bureaucrats, Moderators (CommentStreams), fileuploaders, Interface administrators, newuser, Push subscription managers, Suppressors, Administrators
14,662
edits
(Created page with "{| class="wikitable" |AgencyName |OrganizationName |PositionTitle |PositionStatus |AppointmentTypeDescription |ExpirationDate |LevelGradePay |Location |IncumbentFirstName |IncumbentLastName |PaymentPlanDescription |Tenure |- |DEPARTMENT OF STATE |BUREAU OF ADMINISTRATION |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (ADMINISTRATION) |Filled |PA | |IV |Washington, DC |ALAINA |TEPLITZ |EX | |- |DEPARTMENT OF STATE |BUREAU OF ADMINISTRATION |CHIEF PRIVACY OFFICER |Filled |CA | |$211,942 |W...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|OrganizationName | |OrganizationName | ||
|PositionTitle | |PositionTitle | ||
Line 13: | Line 12: | ||
|Tenure | |Tenure | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (ADMINISTRATION) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (ADMINISTRATION) | ||
Line 26: | Line 24: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|CHIEF PRIVACY OFFICER | |CHIEF PRIVACY OFFICER | ||
Line 39: | Line 36: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|CHIEF TECHNOLOGY TRANSITION OFFICER | |CHIEF TECHNOLOGY TRANSITION OFFICER | ||
Line 52: | Line 48: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 65: | Line 60: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|DIRECTOR, OFFICE OF ACQUISITIONS MANAGEMENT | |DIRECTOR, OFFICE OF ACQUISITIONS MANAGEMENT | ||
Line 78: | Line 72: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|DIRECTOR, SMALL AND DISADVANTAGED BUSINESS UTILIZATION | |DIRECTOR, SMALL AND DISADVANTAGED BUSINESS UTILIZATION | ||
Line 91: | Line 84: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|EXECUTIVE DIRECTOR | |EXECUTIVE DIRECTOR | ||
Line 104: | Line 96: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|MANAGING DIRECTOR | |MANAGING DIRECTOR | ||
Line 117: | Line 108: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|OFFICE DIRECTOR | |OFFICE DIRECTOR | ||
Line 130: | Line 120: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|OFFICE DIRECTOR, INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT PROGRAMS AND SERVICES | |OFFICE DIRECTOR, INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT PROGRAMS AND SERVICES | ||
Line 143: | Line 132: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|OFFICE DIRECTOR, OFFICE OF PROGRAM MANAGEMENT AND POLICY | |OFFICE DIRECTOR, OFFICE OF PROGRAM MANAGEMENT AND POLICY | ||
Line 156: | Line 144: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ADMINISTRATION | |BUREAU OF ADMINISTRATION | ||
|OFFICER DIRECTOR | |OFFICER DIRECTOR | ||
Line 169: | Line 156: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS | |BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (AFRICAN AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (AFRICAN AFFAIRS) | ||
Line 182: | Line 168: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS | |BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 195: | Line 180: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS | |BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS | ||
|SPECIAL ADVISOR | |SPECIAL ADVISOR | ||
Line 208: | Line 192: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS | |BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS | ||
|SPECIAL ENVOY FOR SUDAN | |SPECIAL ENVOY FOR SUDAN | ||
Line 221: | Line 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | |BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (VERIFICATION AND COMPLIANCE) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (VERIFICATION AND COMPLIANCE) | ||
Line 234: | Line 216: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | |BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 247: | Line 228: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | |BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | ||
|OFFICE DIRECTOR | |OFFICE DIRECTOR | ||
Line 260: | Line 240: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | |BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | ||
|OFFICE DIRECTOR | |OFFICE DIRECTOR | ||
Line 273: | Line 252: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | |BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | ||
|OFFICE DIRECTOR | |OFFICE DIRECTOR | ||
Line 286: | Line 264: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | |BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | ||
|OFFICE DIRECTOR | |OFFICE DIRECTOR | ||
Line 299: | Line 276: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | |BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | ||
|PRINCIPAL DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |PRINCIPAL DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 312: | Line 288: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | |BUREAU OF ARMS CONTROL, DETERRENCE, AND STABILITY | ||
|STAFF ASSISTANT | |STAFF ASSISTANT | ||
Line 325: | Line 300: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF BUDGET AND PLANNING | |BUREAU OF BUDGET AND PLANNING | ||
|DEPUTY DIRECTOR | |DEPUTY DIRECTOR | ||
Line 338: | Line 312: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF BUDGET AND PLANNING | |BUREAU OF BUDGET AND PLANNING | ||
|DEPUTY DIRECTOR, RESOURCE PLANNING AND BUDGET INFORMATION | |DEPUTY DIRECTOR, RESOURCE PLANNING AND BUDGET INFORMATION | ||
Line 351: | Line 324: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF BUDGET AND PLANNING | |BUREAU OF BUDGET AND PLANNING | ||
|DIRECTOR | |DIRECTOR | ||
Line 364: | Line 336: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONFLICT AND STABILIZATION OPERATIONS | |BUREAU OF CONFLICT AND STABILIZATION OPERATIONS | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (CONFLICT AND STABILIZATION OPERATIONS) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (CONFLICT AND STABILIZATION OPERATIONS) | ||
Line 377: | Line 348: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONFLICT AND STABILIZATION OPERATIONS | |BUREAU OF CONFLICT AND STABILIZATION OPERATIONS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 390: | Line 360: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONFLICT AND STABILIZATION OPERATIONS | |BUREAU OF CONFLICT AND STABILIZATION OPERATIONS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 403: | Line 372: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | |BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (CONSULAR AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (CONSULAR AFFAIRS) | ||
Line 416: | Line 384: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | |BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | ||
|CHIEF INFORMATION OFFICER FOR CA | |CHIEF INFORMATION OFFICER FOR CA | ||
Line 429: | Line 396: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | |BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | ||
|CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | |CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | ||
Line 442: | Line 408: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | |BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | ||
|COMPTROLLER | |COMPTROLLER | ||
Line 455: | Line 420: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | |BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 468: | Line 432: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | |BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | ||
|MANAGING DIRECTOR | |MANAGING DIRECTOR | ||
Line 481: | Line 444: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | |BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | ||
|MANAGING DIRECTOR | |MANAGING DIRECTOR | ||
Line 494: | Line 456: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | |BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | ||
|MANAGING DIRECTOR, PASSPORT SUPPORT SERVICES | |MANAGING DIRECTOR, PASSPORT SUPPORT SERVICES | ||
Line 507: | Line 468: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | |BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS | ||
|SENIOR POLICY ADVISER | |SENIOR POLICY ADVISER | ||
Line 520: | Line 480: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF COUNTERTERRORISM | |BUREAU OF COUNTERTERRORISM | ||
|COORDINATOR FOR COUNTERTERRORISM, WITH THE RANK AND STATUS OF AMBASSADOR AT LARGE | |COORDINATOR FOR COUNTERTERRORISM, WITH THE RANK AND STATUS OF AMBASSADOR AT LARGE | ||
Line 533: | Line 492: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF COUNTERTERRORISM | |BUREAU OF COUNTERTERRORISM | ||
|DEPUTY COORDINATOR | |DEPUTY COORDINATOR | ||
Line 546: | Line 504: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF COUNTERTERRORISM | |BUREAU OF COUNTERTERRORISM | ||
|DEPUTY COORDINATOR | |DEPUTY COORDINATOR | ||
Line 559: | Line 516: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CYBERSPACE AND DIGITAL POLICY | |BUREAU OF CYBERSPACE AND DIGITAL POLICY | ||
|AMBASSADOR AT LARGE FOR CYBERSPACE AND DIGITAL POLICY | |AMBASSADOR AT LARGE FOR CYBERSPACE AND DIGITAL POLICY | ||
Line 572: | Line 528: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CYBERSPACE AND DIGITAL POLICY | |BUREAU OF CYBERSPACE AND DIGITAL POLICY | ||
|SENIOR ADVISOR | |SENIOR ADVISOR | ||
Line 585: | Line 540: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CYBERSPACE AND DIGITAL POLICY | |BUREAU OF CYBERSPACE AND DIGITAL POLICY | ||
|SPECIAL ENVOY AND COORDINATOR FOR DIGITAL FREEDOM | |SPECIAL ENVOY AND COORDINATOR FOR DIGITAL FREEDOM | ||
Line 598: | Line 552: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF CYBERSPACE AND DIGITAL POLICY | |BUREAU OF CYBERSPACE AND DIGITAL POLICY | ||
|SPECIAL IMPLEMENTATION ENVOY FOR CRITICAL AND EMERGING TECHNOLOGY | |SPECIAL IMPLEMENTATION ENVOY FOR CRITICAL AND EMERGING TECHNOLOGY | ||
Line 611: | Line 564: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|AMBASSADOR AT LARGE FOR INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | |AMBASSADOR AT LARGE FOR INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | ||
Line 624: | Line 576: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR | ||
Line 637: | Line 588: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 650: | Line 600: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 663: | Line 612: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 676: | Line 624: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|OFFICE DIRECTOR | |OFFICE DIRECTOR | ||
Line 689: | Line 636: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|SENIOR ADVISOR | |SENIOR ADVISOR | ||
Line 702: | Line 648: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|SENIOR ADVISOR | |SENIOR ADVISOR | ||
Line 715: | Line 660: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|SPECIAL ENVOY INTERNATIONAL LGBTQI RIGHTS | |SPECIAL ENVOY INTERNATIONAL LGBTQI RIGHTS | ||
Line 728: | Line 672: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|SPECIAL REPRESENTATIVE FOR INTERNATIONAL LABOR AFFAIRS | |SPECIAL REPRESENTATIVE FOR INTERNATIONAL LABOR AFFAIRS | ||
Line 741: | Line 684: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | |BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR | ||
|SPECIAL REPRESENTATIVE FOR RACIAL JUSTICE AND EQUITY | |SPECIAL REPRESENTATIVE FOR RACIAL JUSTICE AND EQUITY | ||
Line 754: | Line 696: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DIPLOMATIC SECURITY | |BUREAU OF DIPLOMATIC SECURITY | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (DIPLOMATIC SECURITY) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (DIPLOMATIC SECURITY) | ||
Line 767: | Line 708: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DIPLOMATIC SECURITY | |BUREAU OF DIPLOMATIC SECURITY | ||
|COMPTROLLER | |COMPTROLLER | ||
Line 780: | Line 720: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DIPLOMATIC SECURITY | |BUREAU OF DIPLOMATIC SECURITY | ||
|EXECUTIVE DIRECTOR | |EXECUTIVE DIRECTOR | ||
Line 793: | Line 732: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DIPLOMATIC SECURITY | |BUREAU OF DIPLOMATIC SECURITY | ||
|SENIOR COORDINATOR | |SENIOR COORDINATOR | ||
Line 806: | Line 744: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF DIPLOMATIC SECURITY | |BUREAU OF DIPLOMATIC SECURITY | ||
|SUPVY MGMT & PROGRAM ANALYST | |SUPVY MGMT & PROGRAM ANALYST | ||
Line 819: | Line 756: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS | |BUREAU OF EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS) | ||
Line 832: | Line 768: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS | |BUREAU OF EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 845: | Line 780: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS | |BUREAU OF EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS | ||
|SENIOR ADVISOR | |SENIOR ADVISOR | ||
Line 858: | Line 792: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS | |BUREAU OF EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS | ||
|SPECIAL ENVOY ON NORTH KOREAN HUMAN RIGHTS ISSUES, WITH THE RANK OF AMBASSADOR | |SPECIAL ENVOY ON NORTH KOREAN HUMAN RIGHTS ISSUES, WITH THE RANK OF AMBASSADOR | ||
Line 871: | Line 804: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS | |BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS) | ||
Line 884: | Line 816: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS | |BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 897: | Line 828: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS | |BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 910: | Line 840: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS | |BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS | ||
|OFFICE DIRECTOR | |OFFICE DIRECTOR | ||
Line 923: | Line 852: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS | |BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS | ||
|SPECIAL REPRESENTATIVE FOR COMMERCIAL AND BUSINESS AFFAIRS | |SPECIAL REPRESENTATIVE FOR COMMERCIAL AND BUSINESS AFFAIRS | ||
Line 936: | Line 864: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | |BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS) | ||
Line 949: | Line 876: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | |BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 962: | Line 888: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | |BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 975: | Line 900: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | |BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | ||
|EXECUTIVE DIRECTOR | |EXECUTIVE DIRECTOR | ||
Line 988: | Line 912: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | |BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | ||
|PROGRAM OFFICER | |PROGRAM OFFICER | ||
Line 1,001: | Line 924: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | |BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | ||
|SPECIAL ASSISTANT | |SPECIAL ASSISTANT | ||
Line 1,014: | Line 936: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | |BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS | ||
|SUPERVISORY PUBLIC AFFAIRS SPECIALIST | |SUPERVISORY PUBLIC AFFAIRS SPECIALIST | ||
Line 1,027: | Line 948: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ENERGY RESOURCES | |BUREAU OF ENERGY RESOURCES | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (ENERGY RESOURCES) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (ENERGY RESOURCES) | ||
Line 1,040: | Line 960: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF ENERGY RESOURCES | |BUREAU OF ENERGY RESOURCES | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 1,053: | Line 972: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS | |BUREAU OF EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS) | ||
Line 1,066: | Line 984: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS | |BUREAU OF EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS | ||
|COORDINATOR, U.S. ASSISTANCE TO EUROPE AND EURASIA | |COORDINATOR, U.S. ASSISTANCE TO EUROPE AND EURASIA | ||
Line 1,079: | Line 996: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS | |BUREAU OF EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 1,092: | Line 1,008: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS | |BUREAU OF EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS | ||
|OFFICE DIRECTOR | |OFFICE DIRECTOR | ||
Line 1,105: | Line 1,020: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS | |BUREAU OF EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS | ||
|SENIOR ADVISOR | |SENIOR ADVISOR | ||
Line 1,118: | Line 1,032: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF GLOBAL HEALTH SECURITY AND DIPLOMACY | |BUREAU OF GLOBAL HEALTH SECURITY AND DIPLOMACY | ||
|AMBASSADOR AT LARGE AND COORDINATOR OF UNITED STATES GOVERNMENT ACTIVITIES TO COMBAT HIV/AIDS GLOBALLY | |AMBASSADOR AT LARGE AND COORDINATOR OF UNITED STATES GOVERNMENT ACTIVITIES TO COMBAT HIV/AIDS GLOBALLY | ||
Line 1,131: | Line 1,044: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF GLOBAL HEALTH SECURITY AND DIPLOMACY | |BUREAU OF GLOBAL HEALTH SECURITY AND DIPLOMACY | ||
|DEPUTY COORDINATOR | |DEPUTY COORDINATOR | ||
Line 1,144: | Line 1,056: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF GLOBAL HEALTH SECURITY AND DIPLOMACY | |BUREAU OF GLOBAL HEALTH SECURITY AND DIPLOMACY | ||
|PRINCIPAL DEPUTY COORDINATOR | |PRINCIPAL DEPUTY COORDINATOR | ||
Line 1,157: | Line 1,068: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | |BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | ||
|ASSISTANT SECRETARY OF STATE (GLOBAL PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY OF STATE (GLOBAL PUBLIC AFFAIRS) | ||
Line 1,170: | Line 1,080: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | |BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | ||
|CHIEF CONTENT STRATEGIST | |CHIEF CONTENT STRATEGIST | ||
Line 1,183: | Line 1,092: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | |BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY | ||
Line 1,196: | Line 1,104: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | |BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | ||
|EXECUTIVE DIRECTOR | |EXECUTIVE DIRECTOR | ||
Line 1,209: | Line 1,116: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | |BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | ||
|PRINCIPAL DEPUTY SPOKESPERSON | |PRINCIPAL DEPUTY SPOKESPERSON | ||
Line 1,222: | Line 1,128: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | |BUREAU OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS | ||
|SENIOR ADVISOR | |SENIOR ADVISOR | ||
