National Labor Relations Board: Difference between revisions

m
Text replacement - "Democratic" to "Democratic"
m (Text replacement - "Democrats" to "Democrats")
m (Text replacement - "Democratic" to "Democratic")
Line 324: Line 324:
|-
|-
|{{sortname|Edwin S.|Smith}}
|{{sortname|Edwin S.|Smith}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|August 27, 1935
|August 27, 1935
|August 27, 1941
|August 27, 1941
|-
|-
|{{sortname|J. Warren|Madden}}
|{{sortname|J. Warren|Madden}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|August 27, 1935
|August 27, 1935
|August 26, 1940
|August 26, 1940
|-
|-
|{{sortname|John M.|Carmody}}
|{{sortname|John M.|Carmody}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|August 27, 1935
|August 27, 1935
|August 31, 1936
|August 31, 1936
|-
|-
|{{sortname|Donald Wakefield|Smith}}
|{{sortname|Donald Wakefield|Smith}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|September 23, 1936
|September 23, 1936
|May 31, 1939
|May 31, 1939
|-
|-
|{{sortname|William M.|Leiserson}}
|{{sortname|William M.|Leiserson}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|June 1, 1939
|June 1, 1939
|February 23, 1943
|February 23, 1943
|-
|-
|{{sortname|Harry A.|Millis}}
|{{sortname|Harry A.|Millis}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|November 26, 1940
|November 26, 1940
|July 4, 1945
|July 4, 1945
Line 359: Line 359:
|-
|-
|{{sortname|John M.|Houston}}
|{{sortname|John M.|Houston}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|March 15, 1943
|March 15, 1943
|August 27, 1953
|August 27, 1953
|-
|-
|{{sortname|Paul M.|Herzog}}
|{{sortname|Paul M.|Herzog}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|July 5, 1945
|July 5, 1945
|June 30, 1953
|June 30, 1953
Line 374: Line 374:
|-
|-
|{{sortname|Abe|Murdock}}
|{{sortname|Abe|Murdock}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|August 1, 1947
|August 1, 1947
|December 16, 1957
|December 16, 1957
Line 384: Line 384:
|-
|-
|{{sortname|Paul L.|Styles}}
|{{sortname|Paul L.|Styles}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|February 27, 1950
|February 27, 1950
|August 31, 1953
|August 31, 1953
Line 419: Line 419:
|-
|-
|{{sortname|Joseph Alton|Jenkins}}
|{{sortname|Joseph Alton|Jenkins}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|March 28, 1957
|March 28, 1957
|March 27, 1961
|March 27, 1961
|-
|-
|{{sortname|John H.|Fanning}}
|{{sortname|John H.|Fanning}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|December 20, 1957
|December 20, 1957
|December 16, 1982
|December 16, 1982
Line 434: Line 434:
|-
|-
|{{sortname|Frank W.|McCulloch}}
|{{sortname|Frank W.|McCulloch}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|March 7, 1961
|March 7, 1961
|August 27, 1970
|August 27, 1970
|-
|-
|{{sortname|Gerald A.|Brown}}
|{{sortname|Gerald A.|Brown}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|April 14, 1961
|April 14, 1961
|August 27, 1971
|August 27, 1971
Line 464: Line 464:
|-
|-
|{{sortname|John A.|Penello}}
|{{sortname|John A.|Penello}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|February 22, 1972
|February 22, 1972
|January 14, 1981
|January 14, 1981
Line 479: Line 479:
|-
|-
| rowspan="5" |{{sortname|John C.|Truesdale}}<ref>When a member has served multiple terms, the terms are shown together by default for clarity.</ref>
| rowspan="5" |{{sortname|John C.|Truesdale}}<ref>When a member has served multiple terms, the terms are shown together by default for clarity.</ref>
| rowspan="5" {{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
| rowspan="5" {{party shading/Democratic}} |Democratic
|October 25, 1977
|October 25, 1977
|August 27, 1980
|August 27, 1980
Line 521: Line 521:
|-
|-
|{{sortname|Patricia Diaz|Dennis}}
|{{sortname|Patricia Diaz|Dennis}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|May 5, 1983
|May 5, 1983
|June 24, 1986
|June 24, 1986
Line 531: Line 531:
|-
|-
|{{sortname|Marshall B.|Babson}}
|{{sortname|Marshall B.|Babson}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|July 1, 1985
|July 1, 1985
|July 31, 1988
|July 31, 1988
Line 541: Line 541:
|-
|-
|{{sortname|Mary M.|Carcraft}}
|{{sortname|Mary M.|Carcraft}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|November 7, 1986
|November 7, 1986
|August 27, 1991
|August 27, 1991
Line 554: Line 554:
|-
|-
|{{sortname|Dennis M.|Devaney}}
|{{sortname|Dennis M.|Devaney}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|November 22, 1988
|November 22, 1988
|December 16, 1994
|December 16, 1994
Line 569: Line 569:
|-
|-
|rowspan="2" |{{sortname|John C.|Truesdale}}
|rowspan="2" |{{sortname|John C.|Truesdale}}
|rowspan="2" {{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|rowspan="2" {{party shading/Democratic}} |Democratic
|December 23, 1994
|December 23, 1994
|January 3, 1996
|January 3, 1996
Line 577: Line 577:
|-
|-
|{{sortname|William B.|Gould IV}}
|{{sortname|William B.|Gould IV}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|March 7, 1994
|March 7, 1994
|August 27, 1998
|August 27, 1998
|-
|-
|{{sortname|Margaret A.|Browning}}
|{{sortname|Margaret A.|Browning}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|March 9, 1994
|March 9, 1994
|February 28, 1997
|February 28, 1997
Line 592: Line 592:
|-
|-
|{{sortname|Sarah M.|Fox}}
|{{sortname|Sarah M.|Fox}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|February 2, 1996
|February 2, 1996
|December 15, 2020
|December 15, 2020
Line 610: Line 610:
|-
|-
|{{sortname|Wilma B.|Liebman}}
|{{sortname|Wilma B.|Liebman}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|November 14, 1997
|November 14, 1997
|August 27, 2011
|August 27, 2011
|-
|-
| rowspan="3" |{{sortname|Dennis P.|Walsh}}
| rowspan="3" |{{sortname|Dennis P.|Walsh}}
| rowspan="3" {{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
| rowspan="3" {{party shading/Democratic}} |Democratic
|December 30, 2000
|December 30, 2000
|December 20, 2001
|December 20, 2001
Line 664: Line 664:
|-
|-
|{{sortname|Craig|Becker}}
|{{sortname|Craig|Becker}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|April 5, 2010
|April 5, 2010
|January 3, 2012
|January 3, 2012
|-
|-
|{{sortname|Mark Gaston|Pearce}}
|{{sortname|Mark Gaston|Pearce}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|April 7, 2010
|April 7, 2010
|August 27, 2018
|August 27, 2018
Line 679: Line 679:
|-
|-
|{{sortname|Sharon|Block|Sharon Block (government official)}}
|{{sortname|Sharon|Block|Sharon Block (government official)}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|January 9, 2012
|January 9, 2012
|August 2, 2013
|August 2, 2013
Line 689: Line 689:
|-
|-
|{{sortname|Richard F.|Griffin Jr.}}
|{{sortname|Richard F.|Griffin Jr.}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|January 9, 2012
|January 9, 2012
|August 2, 2013
|August 2, 2013
|-
|-
|{{sortname|Nancy J.|Schiffer}}
|{{sortname|Nancy J.|Schiffer}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|August 2, 2013
|August 2, 2013
|December 15, 2014
|December 15, 2014
|-
|-
|{{sortname|Kent Y.|Hirozawa}}
|{{sortname|Kent Y.|Hirozawa}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|August 5, 2013
|August 5, 2013
|August 27, 2016
|August 27, 2016
Line 714: Line 714:
|-
|-
|{{sortname|Lauren|McFerran}}
|{{sortname|Lauren|McFerran}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|December 16, 2014
|December 16, 2014
|December 16, 2019
|December 16, 2019
Line 745: Line 745:
|-
|-
|{{sortname|J. Warren|Madden}}
|{{sortname|J. Warren|Madden}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|August 27, 1935
|August 27, 1935
|August 26, 1940
|August 26, 1940
Line 751: Line 751:
|-
|-
|{{sortname|Harry A.|Millis}}
|{{sortname|Harry A.|Millis}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|November 26, 1940
|November 26, 1940
|July 4, 1945
|July 4, 1945
Line 757: Line 757:
|-
|-
|{{sortname|Paul M.|Herzog}}
|{{sortname|Paul M.|Herzog}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|July 5, 1945
|July 5, 1945
|June 30, 1953
|June 30, 1953
Line 775: Line 775:
|-
|-
|{{sortname|Frank W.|McCulloch}}
|{{sortname|Frank W.|McCulloch}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|March 7, 1961
|March 7, 1961
|June 2, 1970
|June 2, 1970
Line 827: Line 827:
|-
|-
|{{sortname|William B.|Gould IV}}
|{{sortname|William B.|Gould IV}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|March 7, 1994
|March 7, 1994
|August 27, 1998
|August 27, 1998
Line 833: Line 833:
|-
|-
|{{sortname|John C.|Truesdale}}
|{{sortname|John C.|Truesdale}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|December 4, 1998
|December 4, 1998
|May 14, 2001
|May 14, 2001
Line 857: Line 857:
|-
|-
|{{sortname|Wilma B.|Liebman}}
|{{sortname|Wilma B.|Liebman}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|January 20, 2009
|January 20, 2009
|August 27, 2011
|August 27, 2011
Line 863: Line 863:
|-
|-
|{{sortname|Mark G.|Pearce|Mark Gaston Pearce}}
|{{sortname|Mark G.|Pearce|Mark Gaston Pearce}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|August 28, 2011
|August 28, 2011
|January 22, 2017
|January 22, 2017
Line 887: Line 887:
|-
|-
|{{sortname|Lauren|McFerran}}
|{{sortname|Lauren|McFerran}}
|{{party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{party shading/Democratic}} |Democratic
|January 20, 2021
|January 20, 2021
|''present''
|''present''