List of political appointee positions (Treasury): Difference between revisions
No edit summary Tags: Reverted Visual edit |
No edit summary Tags: Reverted Visual edit |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|OrganizationName | |OrganizationName | ||
|PositionTitle | |PositionTitle | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
|Tenure | |Tenure | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | ||
|ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | ||
| Line 26: | Line 24: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (MACROECONOMIC ANALYSIS) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (MACROECONOMIC ANALYSIS) | ||
| Line 39: | Line 36: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (MICROECONOMIC ANALYSIS) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (MICROECONOMIC ANALYSIS) | ||
| Line 52: | Line 48: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL ECONOMICS | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL ECONOMICS | ||
| Line 65: | Line 60: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, CLIMATE AND ENERGY ECONOMICS | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, CLIMATE AND ENERGY ECONOMICS | ||
| Line 78: | Line 72: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | ||
|DIRECTOR, OFFICE OF MACROECONOMIC ANALYSIS | |DIRECTOR, OFFICE OF MACROECONOMIC ANALYSIS | ||
| Line 91: | Line 84: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (ECONOMIC POLICY) | ||
|DIRECTOR, OFFICE OF MICROECONOMIC ANALYSIS | |DIRECTOR, OFFICE OF MICROECONOMIC ANALYSIS | ||
| Line 104: | Line 96: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|ASSISTANT SECRETARY (DEPUTY UNDER SECRETARY) FOR LEGISLATIVE AFFAIRS | |ASSISTANT SECRETARY (DEPUTY UNDER SECRETARY) FOR LEGISLATIVE AFFAIRS | ||
| Line 117: | Line 108: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATIVE AFFAIRS (APPROPRIATIONS AND MANAGEMENT) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATIVE AFFAIRS (APPROPRIATIONS AND MANAGEMENT) | ||
| Line 130: | Line 120: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATIVE AFFAIRS (OVERSIGHT) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATIVE AFFAIRS (OVERSIGHT) | ||
| Line 143: | Line 132: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATIVE AFFAIRS (TAX AND BUDGET) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATIVE AFFAIRS (TAX AND BUDGET) | ||
| Line 156: | Line 144: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, LEGISLATIVE AFFAIRS (INTERNATIONAL AFFAIRS) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, LEGISLATIVE AFFAIRS (INTERNATIONAL AFFAIRS) | ||
| Line 169: | Line 156: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, LEGISLATIVE AFFAIRS (TERRORISM AND FINANCIAL INTELLIGENCE) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, LEGISLATIVE AFFAIRS (TERRORISM AND FINANCIAL INTELLIGENCE) | ||
| Line 182: | Line 168: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|LEGISLATIVE ADVISOR | |LEGISLATIVE ADVISOR | ||
| Line 195: | Line 180: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|PRINCIPAL DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATIVE AFFAIRS | |PRINCIPAL DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATIVE AFFAIRS | ||
| Line 208: | Line 192: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|SENIOR ADVISOR | |SENIOR ADVISOR | ||
| Line 221: | Line 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|SPECIAL ADVISOR | |SPECIAL ADVISOR | ||
| Line 234: | Line 216: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (LEGISLATIVE AFFAIRS) | ||
|SPECIAL ASSISTANT | |SPECIAL ASSISTANT | ||
| Line 247: | Line 228: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
| Line 260: | Line 240: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC ENGAGEMENT | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC ENGAGEMENT | ||
| Line 273: | Line 252: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY PUBLIC AFFAIRS | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY PUBLIC AFFAIRS | ||
| Line 286: | Line 264: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, PUBLIC AFFAIRS (TERRORISM AND FINANCIAL INTELLIGENCE) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, PUBLIC AFFAIRS (TERRORISM AND FINANCIAL INTELLIGENCE) | ||
| Line 299: | Line 276: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|PRESS ASSISTANT | |PRESS ASSISTANT | ||
| Line 312: | Line 288: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|SENIOR ADVISOR | |SENIOR ADVISOR | ||
| Line 325: | Line 300: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|SENIOR ADVISOR (COMMUNITY ENGAGEMENT) | |SENIOR ADVISOR (COMMUNITY ENGAGEMENT) | ||
| Line 338: | Line 312: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|SENIOR SPOKESPERSON | |SENIOR SPOKESPERSON | ||
| Line 351: | Line 324: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|SENIOR SPOKESPERSON | |SENIOR SPOKESPERSON | ||
| Line 364: | Line 336: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|SENIOR SPOKESPERSON | |SENIOR SPOKESPERSON | ||
| Line 377: | Line 348: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|SPECIAL ASSISTANT | |SPECIAL ASSISTANT | ||
| Line 390: | Line 360: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | |ASSISTANT SECRETARY (PUBLIC AFFAIRS) | ||
|SPOKESPERSON (TFI) | |SPOKESPERSON (TFI) | ||
| Line 403: | Line 372: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
| Line 416: | Line 384: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|ASSOCIATE BENEFITS TAX COUNSEL | |ASSOCIATE BENEFITS TAX COUNSEL | ||
| Line 429: | Line 396: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (INTERNATIONAL TAX AFFAIRS) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (INTERNATIONAL TAX AFFAIRS) | ||
| Line 442: | Line 408: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (TAX ANALYSIS) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (TAX ANALYSIS) | ||
| Line 455: | Line 420: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
| Line 468: | Line 432: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR TAX AND CLIMATE POLICY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR TAX AND CLIMATE POLICY | ||
| Line 481: | Line 444: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, TAX POLICY AND DELIVERY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, TAX POLICY AND DELIVERY | ||
| Line 494: | Line 456: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DIRECTOR FOR BUSINESS AND INTERNATIONAL TAXATION | |DIRECTOR FOR BUSINESS AND INTERNATIONAL TAXATION | ||
| Line 507: | Line 468: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DIRECTOR FOR BUSINESS REVENUE | |DIRECTOR FOR BUSINESS REVENUE | ||
| Line 520: | Line 480: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DIRECTOR FOR INDIVIDUAL TAXATION | |DIRECTOR FOR INDIVIDUAL TAXATION | ||
| Line 533: | Line 492: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DIRECTOR FOR RECEIPTS FORECASTING | |DIRECTOR FOR RECEIPTS FORECASTING | ||
| Line 546: | Line 504: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DIRECTOR, HEALTH ECONOMICS AND TAXATION | |DIRECTOR, HEALTH ECONOMICS AND TAXATION | ||
| Line 559: | Line 516: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|DIRECTOR, OFFICE OF TAX ANALYSIS | |DIRECTOR, OFFICE OF TAX ANALYSIS | ||
| Line 572: | Line 528: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | |ASSISTANT SECRETARY (TAX POLICY) | ||
|SPECIAL ADVISOR | |SPECIAL ADVISOR | ||
| Line 585: | Line 540: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|ASSISTANT SECRETARY (FINANCIAL INSTITUTIONS) | |ASSISTANT SECRETARY (FINANCIAL INSTITUTIONS) | ||
| Line 598: | Line 552: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR COMMUNITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR COMMUNITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT | ||
| Line 611: | Line 564: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR CONSUMER POLICY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR CONSUMER POLICY | ||
| Line 624: | Line 576: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, CYBERSECURITY AND CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, CYBERSECURITY AND CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION | ||
| Line 637: | Line 588: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|DIRECTOR OF CYBER POLICY, PREPAREDNESS AND RESPONSE | |DIRECTOR OF CYBER POLICY, PREPAREDNESS AND RESPONSE | ||
| Line 650: | Line 600: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|DIRECTOR OF INTERNATIONAL COORDINATION AND MISSION SUPPORT | |DIRECTOR OF INTERNATIONAL COORDINATION AND MISSION SUPPORT | ||
| Line 663: | Line 612: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|DIRECTOR, OFFICE OF COMMUNITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT | |DIRECTOR, OFFICE OF COMMUNITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT | ||
| Line 676: | Line 624: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|DIRECTOR, OFFICE OF CONSUMER POLICY | |DIRECTOR, OFFICE OF CONSUMER POLICY | ||
| Line 689: | Line 636: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|DIRECTOR, OFFICE OF FINANCIAL INSTITUTIONS POLICY | |DIRECTOR, OFFICE OF FINANCIAL INSTITUTIONS POLICY | ||
| Line 702: | Line 648: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|PRINCIPAL DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FINANCIAL INSTITUTIONS | |PRINCIPAL DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
| Line 715: | Line 660: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL INSTITUTIONS | ||
|SENIOR ADVISOR | |SENIOR ADVISOR | ||
| Line 728: | Line 672: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
| Line 741: | Line 684: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (FEDERAL FINANCE) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (FEDERAL FINANCE) | ||
| Line 754: | Line 696: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR CAPITAL MARKETS | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR CAPITAL MARKETS | ||
| Line 767: | Line 708: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY PUBLIC FINANCE | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY PUBLIC FINANCE | ||
| Line 780: | Line 720: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
|DIRECTOR OF FEDERAL PROGRAM FINANCE | |DIRECTOR OF FEDERAL PROGRAM FINANCE | ||
| Line 793: | Line 732: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
|DIRECTOR, CAPITAL MARKETS | |DIRECTOR, CAPITAL MARKETS | ||
| Line 806: | Line 744: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
|DIRECTOR, OFFICE OF DEBT MANAGEMENT | |DIRECTOR, OFFICE OF DEBT MANAGEMENT | ||
| Line 819: | Line 756: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
|DIRECTOR, OFFICE OF STATE AND LOCAL FINANCE | |DIRECTOR, OFFICE OF STATE AND LOCAL FINANCE | ||
| Line 832: | Line 768: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
|SENIOR ADVISOR FOR CAPITAL MARKETS | |SENIOR ADVISOR FOR CAPITAL MARKETS | ||
| Line 845: | Line 780: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | |ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL MARKETS | ||
|SENIOR POLICY ADVISOR | |SENIOR POLICY ADVISOR | ||
| Line 858: | Line 792: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | ||
|ASSISTANT SECRETARY (INTELLIGENCE AND ANALYSIS) | |ASSISTANT SECRETARY (INTELLIGENCE AND ANALYSIS) | ||
| Line 871: | Line 804: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR ANALYSIS AND PRODUCTION | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR ANALYSIS AND PRODUCTION | ||
| Line 884: | Line 816: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE | ||
| Line 897: | Line 828: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, SUPPORT AND TECHNOLOGY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY, SUPPORT AND TECHNOLOGY | ||
| Line 910: | Line 840: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | ||
|DIRECTOR, CIVIL LIBERTIES, PRIVACY PROTECTION AND TRANSPARENCY | |DIRECTOR, CIVIL LIBERTIES, PRIVACY PROTECTION AND TRANSPARENCY | ||
| Line 923: | Line 852: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | ||
|DIRECTOR, OFFICE OF SECURITY PROGRAMS | |DIRECTOR, OFFICE OF SECURITY PROGRAMS | ||
| Line 936: | Line 864: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | ||
|PRINCIPAL DEPUTY ASSISTANT SECRETARY SUPPORT AND TECHNOLOGY | |PRINCIPAL DEPUTY ASSISTANT SECRETARY SUPPORT AND TECHNOLOGY | ||
| Line 949: | Line 876: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTELLIGENCE AND ANALYSIS | ||
|SPECIAL ADVISOR | |SPECIAL ADVISOR | ||
| Line 962: | Line 888: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (INTERNATIONAL MONETARY AND FINANCIAL POLICY) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (INTERNATIONAL MONETARY AND FINANCIAL POLICY) | ||
| Line 975: | Line 900: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (SOUTH AND EAST ASIA) | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (SOUTH AND EAST ASIA) | ||
| Line 988: | Line 912: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (WESTERN HEMISPHERE & SOUTH ASIA | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY (WESTERN HEMISPHERE & SOUTH ASIA | ||
| Line 1,001: | Line 924: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY EUROPE AND EURASIA | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY EUROPE AND EURASIA | ||
| Line 1,014: | Line 936: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | ||
|DEPUTY ASSISTANT SECRETARY INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE AND POLICY | |DEPUTY ASSISTANT SECRETARY INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE AND POLICY | ||
| Line 1,027: | Line 948: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | ||
|DEPUTY UNDER SECRETARY/DESIGNATED ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | |DEPUTY UNDER SECRETARY/DESIGNATED ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | ||
| Line 1,040: | Line 960: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | ||
|DIRECTOR OFFICE OF INTERNATIONAL MONETARY POLICY | |DIRECTOR OFFICE OF INTERNATIONAL MONETARY POLICY | ||
| Line 1,053: | Line 972: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | ||
|DIRECTOR WESTERN HEMISPHERE | |DIRECTOR WESTERN HEMISPHERE | ||
| Line 1,066: | Line 984: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | |ASSISTANT SECRETARY FOR INTERNATIONAL FINANCE | ||
|DIRECTOR, EAST ASIA | |DIRECTOR, EAST ASIA | ||
| Line 1,079: | Line 996: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
